9508665
| Compatibilité | Alexa |
|---|---|
| Compatibilité | Apple Airplay |
| Compatibilité | Apple HomeKit |
| Compatibilité | Google Home |
| Dimensions (avec support): L x l x H | 144,7 cm x 26,9 cm x 90,09 cm (56,97 po x 10,59 po x 35,47 po) |
| Dimensions (sans support): L x l x H | 144,7 cm x 7,09 cm x 83,79 cm (56,97 po x 2,79 po x 32,99 po) |
| Entrée USB | 1 |
| Entrées - HDMI | 3 |
| Fonctionnalités | De jeu |
| Fonctionnalités | Bluetooth |
| Fonctionnalités | Homologué Energy Star |
| Fonctionnalités | Intelligent |
| Fonctionnalités | Wifi |
| Fréquence de rafraichissement native | 60Hz |
| Imagerie à grande gamme dynamique (HDR) | HDR10 |
| Imagerie à grande gamme dynamique (HDR) | HLG |
| Inputs - HDMI 1 | HDMI 2.0 eARC/ALLM |
| Inputs - HDMI 2 | HDMI 2.0 eARC/ALLM |
| Inputs - HDMI 3 | HDMI 2.0 eARC/ALLM |
| Marque | LG |
| Modèle | 65NU860BYUA.ACC |
| Nombre d’entrées audio optiques numériques | 1 |
| Normes de configuration de montage VESA | 300x200 |
| Plateforme intelligente | webOS |
| Poids - avec support | 14,1 kg (31,09 lb) |
| Poids - sans support | 13,9 kg (30,64 lb) |
| Réseau sans fil | Wi-Fi 5 |
| Résolution | 4K UHD |
| Résolution de l'écran | 3 840 x 2 160 |
| Sortie du haut-parleur | 20 W |
| Taille de l’écran | 165,1 cm (65 po) |
| Type de rétroéclairage | Éclairage direct |
| Type d’écran | Afficheur DEL |
| Type d’écran | Plat |
ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE
Pour recevoir nos offres exclusives et les dernières nouveautés dans votre boîte courriel.